当前位置:
大利品违品控情况制法国食口食月我亚进年8反澳
时间:2026-04-15 22:33:55 出处:淄博百货阅读(143)
说明:本资料来自澳大利亚检验检疫局官方网站,年月由食品伙伴网翻译整理。国食淄博义乌小商品城欢迎转载,品违品控淄博义乌小商品城转载请注明出处。反澳如有任何疑问,大利请联系 news@foodmate.net
违规日期 | 产品描述 | 违规类型 | 违规原因(包含检测结果) | 标准 |
28/06/2011 | 海藻 | 污染物 | 碘含量超标,亚进结果:5900 mg/kg | IFN 10/10 |
12/08/2011 | 面条 | 组分 | 栀子黄色素不允许添加到此种食品中 | 1.3.1 |
12/08/2011 | 黑木耳、geruire fungus | 可视物 | 昆虫污染致无法使用 | IFC法令3(2)章节 |
22/08/2011 | 干海带丝 | 污染物 | 碘含量超标,口食结果:4300 mg/kg | IFN 10/10 |
23/08/2011 | 细面条、担担面、制法鸡蛋面 | 组分 | 聚丙烯酸钠不允许出现在此种食品中 | 1.3.1 |
29/08/2011 | 熟虾仁 | 微生物 | 凝固酶阳性葡萄球菌数超标:4500,情况 4500, <1000, <1000, 2100 cfu/g | 1.6.1 |
分享到:
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!