当前位置:
令检日更本命项目新汇总月1年日查监视检查
时间:2026-04-16 00:48:33 出处:淄博超市阅读(143)
| 检查强化日 | 对象国 | 对象项目 | 检查项目 | 备 注 |
| 2012年2月27日 | 台湾 | 红辣椒及其加工品(限简单加工) | 苯醚甲环唑 | |
| 2012年2月22日 | 老挝 | 圣罗勒及其加工品(限简单加工) | 丙溴磷 | |
| 2012年2月20日 | 意大利 | 欧芹及其加工品(限简单加工) | 苯醚甲环唑 | |
| 2012年2月20日 | 泰国 | 红辣椒及其加工品(限简单加工) | 三唑磷、年日环丙唑醇 | |
| 2012年2月20日 | 中国 | 荔枝及其加工品(限简单加工) | 除虫脲 | |
| 2013年2月14日 | 奥地利 | 山葵及其加工品(限简单加工) | 苯醚甲环唑 | |
| 2013年2月13日 | 中国 | 乌龙茶及其加工品(限简单加工) | 氟虫腈 | |
| 2013年2月8日 | 巴西 | 荞麦及其加工品(限简单加工) | 敌草隆 | |
| 2013年2月6日 | 菲律宾 | 养殖虾及其加工品(限简单加工) | 乙氧基喹啉 | 命令检查 |
| 2013年1月31日 | 中国 | 荔枝及其加工品(限简单加工) | 除虫脲 | |
| 2013年1月30日 | 墨西哥 | 杨桃及其加工品(限简单加工) | 咯菌腈 | |
| 2013年1月29日 | 中国 | 冬瓜及其加工品(限简单加工) | 甲霜灵及高效甲霜灵 | |
| 2013年1月25日 | 中国 | 乌龙茶及其加工品(限简单加工) | 氟虫腈 | |
| 2013年1月25日 | 泰国 | 天芽芝及其加工品(限简单加工) | 毒死蜱 | |
| 2013年1月24日 | 德国 | 欧芹及其加工品(限简单加工) | 苯醚甲环唑 | |
| 2013年1月24日 | 老挝 | 罗勒及其加工品(限简单加工) | 毒死蜱 | |
| 2013年1月23日 | 中国 | 鸡肉及其加工品(限简单加工) | 呋喃唑酮 | 命令检查转监控检查 |
| 2013年1月22日 | 玻利维亚 | 芝麻及其加工品(限简单加工) | 吡氟氯禾灵 | 命令检查 |
本命淄博永辉超市
分享到:
上一篇: 联合国粮农组织:2011年世界小麦产量预计增长3.4%
下一篇: 韩国米酒海外市场受欢迎 出口量激增
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!